« Vissza a Főoldalra Termékkép
  1. Előfestett acéllemez. Bordázat: standard sávos, mikrobordás, sima.
  2. Töltés: poliuretán (PUR) vagy poliizocianurát (PIR) purhab 
  3. Légmentes tömítés
  4. Önfúró panel csavar EPDM alátéttel

Metszeti rajz

Bordázat

panel bordazat

Rendelhető színek

 

RAL 3011

 

RAL 5010

 

RAL 6005

 

RAL 7016

 

RAL 9002

 

RAL 9006

 

RAL 9010

Karakterisztika, fesztávok

D
(mm)
Súly
[kg]/m2
U
[W/m2K]
1 2
Számítási értékek, szélterhelés[kN/m2]
0.75 1.50 2.25 3.00 3.38 4.13 4.88 0.75 1.50 2.25 3.00 3.38 4.13 4.88
U1 U2 Támaszok közötti megengedett távolság [m]
30 7.97 0.77 0.65 2.94 2.30 1.77 1.33 1.18 0.97 0.82 3.60 2.54 1.77 1.33 1.18 0.97 0.82
40 8.35 0.58 0.50 3.85 2.95 2.41 1.81 1.61 1.32 1.11 4.17 2.95 2.41 1.81 1.61 1.32 1.11
50 8.74 0.46 0.,41 4.62 3.29 2.69 2.29 2.04 1.67 1.41 4.65 3.29 2.69 2.29 2.04 1.67 1.41
60 9.14 0.37 0.35 5.05 3.57 2.92 2.53 2.38 2.02 1.71 5.05 3.57 2.92 2.53 2.38 2.02 1.71
80 9.85 0.28 0.26 5.38 3.81 3.11 2.69 2.54 2.30 2.11 5.38 3.81 3.11 2.69 2.54 2.30 2.11
100 10.62 0.22 0.21 5.77 4.08 3.33 2.89 2.72 2.46 2.27 5.77 4.08 3.33 2.89 2.72 2.46 2.27
120 11.48 0.19 0.18 6.26 4.42 3.61 3.13 2.95 2.67 2.46 6.26 4.42 3.61 3.13 2.95 2.67 2.46

U* – hőátadási tényező.
U1 – hőátadási tényező, figyelembe véve a panel profiljának geometriáját és az összeillesztés hőhatását.
U2 – hőátadási tényező, figyelembe véve a panel profiljának geometriáját és az összeillesztés hőhatását. *Az EN 14509:2013-nak megfelelően kiszámítva, módszer (A.10).

A panelek standard hosszban 2,5 m-től 13,5 m-ig kérhetők. Eltérő méretekről kérjük, egyeztessen értékesítő kollégáinkkal.